| Preise | 17.4.21 – 9.7.21 | 10.7.21 – 27.8.21 | 28.8.21 – 15.9.21 |
|---|---|---|---|
| Standplatz min. 120 m² mit Elektrizität | Kc 380 (€ 15,20) | Kc 455 (€ 18,20) | Kc 380 (€ 15,20) |
| Standplatz min. 120 m² ohne Elektrizität | Kc 280 (€ 11,20) | Kc 355 (€ 14,20) | Kc 280 (€ 11,20) |
| Erwachsene / Kind 12 und älter | Kc 110 (€ 4,40) | Kc 130 (€ 5,20) | Kc 110 (€ 4,40) |
| Kind bis 12 Jahre alt | Kc 75 (€ 3,00) | Kc 90 (€ 3,60) | Kc 75 (€ 3,00) |
| Hund | Kc 50 (€ 2,00) | Kc 60 (€ 2,40) | Kc 50 (€ 2,00) |
| Touristengebühr (Erwachsene / Kind 12 und älter) | Kc 15 (€ 0,60) | Kc 15 (€ 0,60) | Kc 15 (€ 0,60) |
| ACSI– / ANWB– / ADAC | € 18,00 (Kc 470) | n.v.t. | € 18,00 (Kc 470) |
Stornierungsfonds
Eine Urlaubsreise reserviert man meistens Monate vorher, wobei die Summe auch vorher bezahlt werden muss. Falls Ihr Urlaub wegen unvorhergesehener Umstände (Siehe Stornierungsbedingungen) Storniert oder abgebrochen werden muss, können Sie mittels Teilnahme am Stornierungsfonds finanziellen Verlust grösstenteils vermeiden. Der Beitrag zum Fonds beträgt 5% der totalen Summe exkl. Touristengebühr.
* Pro Standplatz maximal 7 Personen und 1 Auto. Preise gelten pro Übernachtung. Preisänderungen vorbehalten.
